03/09/2026
🥋 Clube Aliança conquista 16 medalhas na Supercopa Venâncio Aires
No último sábado (29), o Clube Aliança participou da Supercopa Venâncio Aires, reunindo judocas em diferentes categorias e mostrando, mais uma vez, a força do trabalho desenvolvido pelo clube.
Ao todo, foram 16 medalhas conquistadas: 7 de ouro, 7 de prata e 2 de bronze.
🥇 Divisão Aspirantes
Marianna da Rosa da Silva — 1º | Sub-11 Feminino -45 kg
Djulié Ebony Machado Gonçalves — 1º | Sub-15 Feminino -63 kg
Kayo Rafael dos Santos Alves — 1º | Sub-13 Masculino -55 kg
Alana Ariele da Silva — 1º | Sub-13 Feminino +63 kg
🥈 Prata
Laura Gabrieli Kunz — 2º | Sub-15 Feminino -70 kg
Joaquim Augusto Casaravilla — 2º | Sub-11 Masculino -33 kg
Valentina Angelo da Silva — 2º | Sub-11 Feminino +60 kg
Sofia Emanueli dos Santos Figueiredo — 2º | Sub-13 Feminino +63 kg
🥉 Bronze
Diogo Henrique da Silva — 3º | Sub-13 Masculino -45 kg
🏆 Divisão Principal
🥇 Thauany Emanuelli Rodrigues Lopes — 1º | Cadete -48 kg
🥇 Daniela Fagundes Castelo — 1º | Veteranos 4 -63 kg
🥇 Ane Cristiane Vitoria — 1º | Veteranos 5 +78 kg
🥈 Maria Eduarda de Souza Dornelles — 2º | Cadete -48 kg
🥈 Anthony Benjamin Mello Pradella — 2º | Sub-11 -26 kg
🥈 Enzo Kessler Zilli — 2º | Sênior -73 kg
🥉 Thauany Emanuelli Rodrigues Lopes — 3º | Júnior -52 kg
Também participaram: Maria Fernanda de Souza Dornelles — 4º | Sub-11 -33 kg; Benício Kessler Zilli — 5º | Sub-13 -45 kg.
🥋 Divisão Festival
Valentin Nunes Moraes — Pré-Mirim -24 kg
Isabelly Eduarda Minuzzi Ribeiro — Mirim -38 kg
Yasmin Rianna da Silva — Mirim -43 kg
Na Divisão Festival, destinada aos atletas em fase de iniciação, não há contagem de medalhas. A participação representa uma importante experiência na formação dos pequenos judocas.
Para o presidente do Clube Aliança, Orlando Brito de Campos Júnior, o trabalho vai muito além dos resultados. “Buscamos a formação do atleta como judoca, o desenvolvimento do alto desempenho e também a formação da cidadania de crianças e adolescentes. Mais informações nos comentários 👇