PEMPRO es una empresa dedicada al rubro de la construcción en todo su concepto, en proyectos tanto del ámbito público como privado. Ornamentación de espacios públicos, infraestructura educativa, viviendas unifamiliares, cabañas, restaurantes, proyectos sanitarios, estructuras metálicas son solo algunos de los tipos de proyectos que forman parte de nuestro currículo. A continuación podrás revisar u
n resumen de nuestras obras ejecutadas:
Licitaciones públicas:
Municipalidad de Curacautín, Región de la Araucanía:
Reposición piso esc. ID 4114-64-L116 | 72,00m2 | UF 33,13
Confección e Inst. ID 4114-04-LE16 91,50m2 | UF 1294,67
Rev. ID 4114-37-LE15 | 569,95m2 | UF 1028,12
Mejoramiento internado municipal. ID 4118-02-LE15 | 1432,00m2 | UF 1332,56
Rep. Gimnasio Liceo Las Araucarias. | 4114-92-LE14 | 555,00m2 | UF 967,19
Rep. Patios Liceo Las Araucarias. ID 4114-80-LE14 | 2036,00m2 | UF 1073,28
Reparación cubierta esc. ID 4114-76-L114 | 43,56m2 | UF 154,22
Construcción sede comunitaria. ID 4118-56-LP13 | 127,06m2 | UF 1764,94
Adquisición de 50 estructuras metálicas ID 4118-88-LE12 | 200,00m2 | UF 159,93
Mejoramiento de plazas y plazoletas. ID 4118-76-LP12 | 980,49m2 | UF 1747,79
Construcción garitas peatonales. ID 4118-64-LP12 | 189,00m2 | UF 1880,39
Mejoramiento tres plazoletas. ID 4118-61-LE12 | 758,04m2 | UF 533,10
Licitaciones públicas:
Municipalidad de Purén, Región de la Araucanía:
Pintura Escuela Enzo Ferrari. ID 3808-64-LE14 | 1700,00m2 | UF 215,31
Subsidio de viviendas unifamiliares en terreno de beneficiario:
Curacautín, Región de la Araucanía:
Viviana Provoste. DS1T1 1-2015 NA08943 | 50,18 m2 | UF 580,11
Claudia Rodríguez. DS1T1 1-2014 NA06219 | 63,56 m2 | UF 600,00
Soledad Chávez. DS1T1 1-2014 NA06247 | 63,56 m2 | UF 600,00
Bella Gamonal. DS1T1 1-2014 NA06281 | 56,00 m2 | UF 600,00
Rocío Saavedra. | DS1T1 1-2014 NA06213 | 54,73 m2 | UF 600,00
Marisol Pérez. DS1T1 1-2014 NA06202 | 58,84 m2 | UF 600,00
Patricio Maerten. DS1T1 3-2013 NA04454 | 56,13 m2 | UF 600,00
Macarena Rozas. DS1T1 5-2013 NA03128 | 60,83 m2 | UF 774,48
Subsidio de viviendas unifamiliares en terreno de beneficiario:
Purén, Región de la Araucanía:
Liseth Badilla. DS1T1 2-2015 NA08723 |46,48 m2 | UF 440,22
Valeria Parra. DS1T1 2-2011 NA05494-R | 44,06 m2 | UF 530,83
Carlos Boisier. DS1T1 1-2014 NA08032 | 76,36 m2 | UF 600,00
José Rifo. DS1T1 3-2012 NA3596 | 77,61 m2 | UF 1150,85
Obras particulares:
Escuela Santa Elena. Curacautín, Región de la Araucanía:
Ampliación 3ra Etapa. 286,76 m2 | UF 4860,01
Rampa minusválidos. 62,43 m2 | UF 1217,71
Reposición fachada Miraflores. 135,10 m2 | UF 448,20
Ampliación 2da Etapa. 171,29 m2 | UF 2224,44
Reposición Baños. 57,33 m2 | UF 845,10
Ampliación 1ra Etapa. 162,86 m2 | UF 2057,56
Camarines damas. 24,00 m2 | UF 350,52
Obras particulares:
Club Deportivo Población Llaima. Curacautín, Región de la Araucanía:
Baños estadio. 30,77 m2 UF 818,23
Cierre perimetral estadio. 193,44 m2 UF 184,12
*Referencia UF: $ 26.261,51 al 31 de Octubre de 2016
Queremos que tu idea también sea estar de este listado. Cuéntanos sobre tu proyecto y siente el respaldo de trabajar con profesionales. Un saludo cordial. Francisco Rubilar Peña, ingeniero constructor. Gerente general INVENTIVA SpA.