07/08/2026
🚒🔥🛠 Einsatzübersicht 07/2026 🛠🔥🚒
3 Brandeinsätze | 10 Hilfeleistungen | 3 Brandmeldeanlagen | 1 Gefahrguteinsatz | 2 Sonstige Anforderungen | 19 Gesamt
_______________________________________________
Einsatz-Nr. – Datum | Kategorie – Einsatzart
91 - 31.07.2026 | Hilfeleistung - Türöffnung, hilflose Person hinter Tür
90 - 29.07.2026 | Hilfeleistung - automatischer Notruf über Smartphone (Alarm Abbruch)
89 - 19.07.2026 | Brandmeldeanlage - Meldereinlauf
88 - 18.07.2026 | Hilfeleistung - Wasserschaden
87 - 18.07.2026 | Brandeinsatz - Brennt E-Roller
86 - 15.07.2026 | Brandeinsatz - Böschungsbrand
85 - 14.07.2026 | Hilfeleistung - Wasser im Keller
84 - 14.07.2026 | Hilfeleistung - Wasser im Keller
83 - 13.07.2026 | Hilfeleistung - Wasser im Keller
82 - 13.07.2026 | Hilfeleistung - Wasser im Keller
81 - 13.07.2026 | Sonstige Anforderung - ELO - Unwetter - Feuerwache besetzen
80 - 13.07.2026 | Sonstige Anforderung - Unwetter - Feuerwache besetzen
79 - 13.07.2026 | Hilfeleistung - vermutlich Person im Wasser
78 - 12.07.2026 | Brandeinsatz - ausgelöster Rauchwarnmelder
77 - 11.07.2026 | Brandmeldeanlage - Meldereinlauf
76 - 10.07.2026 | Brandmeldeanlage - Meldereinlauf
75 - 05.07.2026 | Hilfeleistung - Hilflose Person im Uferbereich
74 - 04.07.2026 | Hilfeleistung - Unterstützung Sicherungsmaßnamen
73 - 04.07.2026 | Gefahrguteinsatz - Kesselwagen undicht
www.Ortsfeuerwehr-Seelze.de
im