04/08/2024
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳು [1] [2]
ವರ್ಷ
ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವುಗಳು ಗಾಯಗಳು
2017 966 465 702
2016 1,025 467 788
2015 884 387 649
2014 860 490 776
2013 694 467 771
2012 611 264 651
2011 645 499 730
2010 663 812 660
2009 672 774 854
2008 534 824 1,759
2007 149 626 1,187
2006 167 722 2,138
2005 146 466 1,216
2004 108 334 949
2003 196 472 1,183
2002 184 599 1,186
2001 234 660 1,144
2000 180 671 761
1999 112 469 591
1998 61 398 411
1997 193 853 1,416
1996 213 569 952
1995 179 361 616
1994 107 389 405
1993 42 525 1,564
1992 237 1,152 917
1991 339 1,113 1,326
1990 349 907 1,042
1989 324 874 769
1988 358 966 1,033
1987 166 506 429
1986 96 340 163
1985 39 51 79
1984 159 195 364
1983 47 59 217
1982 13 64 102
1981 16 24 12
1980 10 17 13
1979 20 31 19
1978 0 0 0
1977 1 0 0
1976 1 0 0
1975 1 4 0
1974 0 0 0
1973 0 0 0
1972 1 0 0
1971 0 0 0
1970 0 0 0
ಒಟ್ಟು 12,002 19,866 30,544
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ , ಅತಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿವೆ . [5] [6] [7] ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. [5] [8]