31/07/2026
📢 **Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu masline – 29. i 30. jul 2026.** 📢
📍Na području Bara i Ulcinja (Valdanos) izvršen je pregled klopki i 🔬 laboratorijski pregled plodova.
🔎 Rezultati pregleda klopki (uz koordinate):
Bar 1 – McPhail: 1 ♀♀, 0 ♂♂ | Žuta ploča: 0 ♀♀, 0 ♂♂ | 📍 42°06′16″N 19°06′02″E
Bar 2 – McPhail: 0 ♀♀, 2 ♂♂ | Žuta ploča: 0 ♀♀, 0 ♂♂ | 📍 42°05′27″N 19°07′27″E
Bar 3 – McPhail: 2 ♀♀, 5 ♂♂ | Žuta ploča: 1 ♀♀, 2 ♂♂ | 📍 42°03′00″N 19°08′27,9″E
Valdanos 1 – McPhail: 0 ♀♀, 1 ♂♂ | Žuta ploča: 0 ♀♀, 0 ♂♂ | 📍 41°56′31″N 19°11′02″E
Valdanos 2 – McPhail: 2 ♀♀, 10 ♂♂ | Žuta ploča: 3 ♀♀, 1 ♂♂ | 📍 41°56′28″N 19°11′02″E
Valdanos 3 – McPhail: 1 ♀♀, 2 ♂♂ | Žuta ploča: 0 ♀♀, 0 ♂♂ | 📍 41°56′28″N 19°10′57″E
Valdanos 4 – McPhail: 2 ♀♀, 0 ♂♂ | Žuta ploča: 0 ♀♀, 0 ♂♂ | 📍 41°56′24″N 19°11′06″E
📊 **Rezultati pregleda plodova**:
Bez infestacije: Bar 1, Valdanos 3
🪰Infestacija 6,6%: Bar 2, Valdanos 2, Valdanos 4
🪰Infestacija 10%: Bar 3
🪰Infestacija 13,3%: Valdanos 1
💡**Preporuke za maslinare**:
Hemijski tretman cijele krošnje preparatom Sivanto Prime (flupiradifuron), kasno uveče kada je temperatura